分 類 |
渦輪流量計(jì)價(jià)格的詳細(xì)資料:
渦輪流量計(jì)價(jià)格首先要確定自己測(cè)量什么介質(zhì)、溫度多少、壓力多少、以及現(xiàn)場(chǎng)的工況條件、管道口徑。然后根據(jù)實(shí)際情況推薦合適的流量計(jì)。
渦輪流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換顯示儀組成,傳感器采用多葉片的轉(zhuǎn)子感受流體的平均流速,從而推導(dǎo)出流量或總量。已廣泛應(yīng)用于石油、化工、科研、國(guó)防、計(jì)量等領(lǐng)域。
渦輪流量計(jì)屬于速度式流量計(jì),也叫葉輪式流量計(jì)。葉輪式流量計(jì)是利用置于流體中的葉輪的旋轉(zhuǎn)角速度與流體流速成比例的關(guān)系,通過測(cè)量葉輪的轉(zhuǎn)速來反映通過管道的流體體積流量大小,是流量?jī)x表中比較成熟的高準(zhǔn)確度儀表之一。
技術(shù)性能
稱通徑DN | 流量范圍m3/h | 流體溫度℃ | 公稱壓力PN (Mpa) | 環(huán)境溫度℃ | 相對(duì)濕度% | 最大壓力損失MPa | |||||
基本誤差 ±0.2% | 基本誤差 ±0.5% | 基本誤差 ±1.0% | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||||
2A | 0.01 | 0.13 |
-20~+120 | 6.3 16 25 40 |
-25~+55 |
≤80 | 0.15 | ||||
4A | 0.04 | 0.25 | 0.12 | ||||||||
6A | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.08 | ||||||
10A | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | ||||||
15A | 1.2 | 5 | 0.6 | 4 | 0.5 | 5 | 0.035 | ||||
25A | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1 | 10 | |||||
40A | 3 | 20 | 2 | 20 | 2.5 |
0.025 | |||||
40B | 4 | 20 | 3 | 20 | 2.5 | 25 | |||||
50A | 6 | 40 | 4 | 40 | |||||||
50B | 8 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | |||||
80A | 16 | 100 | 10 | 100 | |||||||
80B | 20 | 100 | 10 | 100 | 16 | 160 | |||||
100A | 25 | 160 | 20 | 200 | 1.6或2.5 | ||||||
100B | 25 | 160 | 20 | 160 | 20 | 200 | |||||
150A | 50 | 300 | 40 | 400 | |||||||
150B | 50 | 300 | 40 | 300 | 40 | 400 | |||||
200A | 120 | 600 | 100 | 600 | 80 | 800 | |||||
250A | 200 | 1000 | 160 | 1000 | 120 | 1200 | 1.6 | ||||
300A | 250 | 1600 | 180 | 1800 |
如果你對(duì)渦輪流量計(jì)價(jià)格感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |