分 類(lèi) |
電磁流量計(jì)選擇的詳細(xì)資料:
電磁流量計(jì)選擇主要用于測(cè)量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。如水、污水、泥漿、紙漿、各種酸、堿、鹽溶液、食品漿液等,防爆型電磁流量計(jì)廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域。
工作原理:根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)原理,在與測(cè)量管軸線(xiàn)和磁力線(xiàn)相垂直的管壁上安裝了一對(duì)檢測(cè)電極,當(dāng)導(dǎo)電液體沿測(cè)量管軸線(xiàn)運(yùn)動(dòng)時(shí),導(dǎo)電液體切割磁力線(xiàn)產(chǎn)生感應(yīng)電勢(shì),此感應(yīng)電勢(shì)由兩個(gè)檢測(cè)電極檢出,數(shù)值大小與流量成正比例,其值為:
E=KBVD
式中:
E-感應(yīng)電勢(shì);
K-與磁場(chǎng)分布及軸向長(zhǎng)度有關(guān)的系數(shù);
B-磁感應(yīng)強(qiáng)度;
V-導(dǎo)電液體平均流速;
D-電極間距;(測(cè)量管內(nèi)直徑)
傳感器將感應(yīng)電勢(shì)E作為流量信號(hào),傳送到轉(zhuǎn)換器,經(jīng)放大,變換濾波用一系列的數(shù)字處理后,用帶背光的點(diǎn)陣式液晶顯示瞬時(shí)流量和累積流量。轉(zhuǎn)換器有4
電磁流量計(jì)選擇產(chǎn)品特點(diǎn):
1.測(cè)量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
2.測(cè)量管內(nèi)*流動(dòng)部件,無(wú)壓損,直管段要求較低;
3.系列公稱(chēng)通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4.轉(zhuǎn)換器采用新穎勵(lì)磁方式,功耗低、零點(diǎn)穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達(dá)1500:1;
5.轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6.轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設(shè)定方便,編程可靠;
7.流量計(jì)為雙向測(cè)量系統(tǒng),內(nèi)裝三個(gè)積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8.轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(shù)SMT,具有自檢和自診斷功能;
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
整機(jī)和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248—1999 | ||||
公稱(chēng)通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
最高流速 | 15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%流速≥1m/s;±3mm/s流速<1m/s | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%流速≥0.8m/S;±4mm/s流速<0.8m/S | ||||
流體電導(dǎo)率 | ≥5uS/cm? | ||||
公稱(chēng)壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ | |||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加網(wǎng)PFA | ||||
最高流體溫度 | —體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃訂貨時(shí)注明 | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃訂貨時(shí)注明 | ||||
聚全氟乙丙烯F46 | |||||
加網(wǎng)PFA | |||||
信號(hào)電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刮刀機(jī)構(gòu) | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進(jìn)口保護(hù)法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護(hù) | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、——體型流量計(jì)和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 | ||||
間距分離型 | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過(guò)100m |
參考流量范圍:
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
如果你對(duì)電磁流量計(jì)選擇感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |