分 類 |
渦街流量計(jì)常見故障及分析 | |||
序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 通電后無流量時(shí)有輸出信號(hào) | 輸入屏蔽或接地不良,引入電磁干擾 | 改善屏蔽與接地,排除電磁干擾 |
|
| 儀表靠近強(qiáng)電設(shè)備或高頻脈沖干擾源 | 遠(yuǎn)離干擾源安裝,采取隔離措施加強(qiáng)電源濾波 |
|
| 管道有較強(qiáng)振動(dòng) | 采取減振措施,加強(qiáng)信號(hào)濾波降低放大器靈敏度 |
|
| 轉(zhuǎn)換器靈敏度過高 | 降低靈敏度,提高觸發(fā)電平 |
2 | 通電通流后無輸出信號(hào) | 電源出故障 | 檢查電源與接地 |
|
| 輸入信號(hào)線斷線 | 檢查信號(hào)線與接線端子 |
|
| 放大器某級(jí)有故障 | 檢測(cè)工作點(diǎn),檢查元器件 |
|
| 檢測(cè)原件損壞 | 檢查傳感元件及引線 |
|
| 無流量或流量過小 | 檢查閥門,增大流量或縮小管徑 |
|
| 管道堵塞或傳感器被卡死 | 檢查清理管道,清洗傳感器 |
|
| 旋渦發(fā)生體結(jié)垢 | 清洗旋渦發(fā)生體 |
3 | 輸出信號(hào)不規(guī)則不穩(wěn)定 | 有較強(qiáng)電干擾信號(hào) | 加強(qiáng)屏蔽和接地 |
|
| 傳感器被沾污或受潮,靈敏度降低 | 清洗或更換傳感器,提高增加器增益 |
|
| 傳感器靈敏度過高 | 降低增益,提高觸發(fā)電平 |
|
| 傳感器受損或引線接觸不良 | 檢查傳感器及引線 |
|
| 出現(xiàn)兩相流或脈動(dòng)流 | 加強(qiáng)工藝流程管理,消除兩相流或脈動(dòng)流現(xiàn)象 |
|
| 管道振動(dòng)的影響 | 采取減振措施 |
|
| 工藝流程不穩(wěn)定 | 調(diào)整安裝位置 |
|
| 傳感器安裝不同心或密封墊凸入管內(nèi) | 檢查安裝情況,改正密封墊內(nèi)徑 |
|
| 上下游閥門擾動(dòng) | 加長直管段或加裝流動(dòng)調(diào)整器 |
|
| 流體未充滿管道 | 更換裝流量傳感器地點(diǎn)和方式 |
|
| 發(fā)生體有纏繞物 | 消除纏繞物 |
|
| 存在氣穴現(xiàn)象 | 降低流速,增加管內(nèi)壓力 |
4 | 測(cè)量誤差大 | 直管段長度不足 | 加長直管段或加裝流動(dòng)調(diào)整器 |
|
| 模擬轉(zhuǎn)換電路零漂或滿量程調(diào)整不對(duì) | 校正零點(diǎn)和量程刻度 |
|
| 供電電壓變化過大 | 檢查電源 |
|
| 儀表超過檢定周期 | 及時(shí)送檢 |
|
| 傳感器與配管內(nèi)徑差異較大 | 檢查配管內(nèi)徑,修正儀表系數(shù) |
|
| 安裝不同心或密封墊凸入管內(nèi) | 調(diào)整安裝,修整密封墊 |
|
| 傳感器沾污或損傷 | 清洗更換傳感器 |
|
| 有兩相流或脈動(dòng)流 | 排除兩相流或脈動(dòng)流 |
|
| 管道泄漏 | 排除泄漏 |
5 | 測(cè)量管泄漏 | 管內(nèi)壓力過高 | 調(diào)整管壓,更改安裝位置 |
|
| 公稱壓力選擇不對(duì) | 選用高一檔公稱壓力傳感器 |
|
| 密封件損壞 | 更換密封件 |
|
| 傳感器被腐蝕 | 采取防腐和保護(hù)措施 |
6 | 傳感器發(fā)生異常嘯叫聲 | 流速過高,引起強(qiáng)烈顫動(dòng) | 調(diào)整流量或更換通徑大的儀表 |
|
| 產(chǎn)生氣穴現(xiàn)象 | 調(diào)整流量和增加液流壓力 |
|
| 發(fā)生體松動(dòng) | 緊固發(fā)生體
|
7 | 流量累積計(jì)數(shù)器不動(dòng)作 | 計(jì)數(shù)器字輪機(jī)構(gòu)不靈活或卡死 | 清洗計(jì)數(shù)器齒輪或更換計(jì)數(shù)器 |
|
| 計(jì)數(shù)器線圈斷 | 重新繞制線圈或更換相同備件 |
|
| 系數(shù)設(shè)置和編程器組件電路故障 | 檢修相應(yīng)組件電路或更換相應(yīng)元件 |
|
| 顯示板前放組件電路故障 | 檢修相應(yīng)組件電路或更換相應(yīng)元件 |
|
| 旋渦變送器無輸出 | 檢修或更換變送單位 |
壓縮空氣流量計(jì) 天然氣流量計(jì) 渦街流量計(jì) 蒸汽流量計(jì)