分 類 |
白液流量計的詳細(xì)資料:
概述
ABGYD系列白液流量計是ABG儀表集團(tuán)采用國內(nèi)外技術(shù)研制開發(fā)的全智能型白液流量計,與傳統(tǒng)模擬的非智能白液流量計相比,具有測量精度高、測量性能可靠、操作使用簡單等特點(diǎn)。
ABGYD系列白液流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分組成,它是基于法拉電第磁感應(yīng)定律工作,用來測量電導(dǎo)率大于5us/cm導(dǎo)電液體的體積流量。除可測量一般導(dǎo)電流體的流量外,還可用于測量強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕性液體和泥漿、礦漿、紙漿等液固兩相懸浮液體的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、發(fā)電、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門以及市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域的流量計量。
工作原理
白液流量計傳感器的測量系統(tǒng)是基于法拉第電磁感應(yīng)定律,在與測量管軸線和磁場磁力線相互垂直的管壁上安裝一對檢測電極,當(dāng)導(dǎo)電液體沿測量管軸線運(yùn)動時,導(dǎo)電液體作切割磁力線運(yùn)動產(chǎn)生感應(yīng)電勢。此感應(yīng)電勢由測量管上的兩個電極檢出,數(shù)值大小為:
E=kBVD
其中:E—感應(yīng)電勢;
k—儀表常數(shù);
B—磁感應(yīng)強(qiáng)度;
V—測量管截面內(nèi)的平均流速;
D—測量管的內(nèi)直徑;
測量流量時,流體流過垂直于流動方向的磁場,導(dǎo)電性液體的流動感應(yīng)出一個與平均流速成正比的電勢,因此要求被測的流動液體高于zui低限度的電導(dǎo)率。其感應(yīng)電壓信號通過兩個電極檢出,并通過電纜傳送至轉(zhuǎn)換器,經(jīng)過信號處理及相關(guān)運(yùn)算后,將累計流量和瞬時流量顯示在轉(zhuǎn)換器的顯示屏上。
儀表特點(diǎn)
1.測量管內(nèi)無阻流及活動部件,幾乎沒有附加壓力損失,也不會造成堵塞,因此節(jié)能*,特別適宜液固兩相流如污水、泥漿、礦漿、水煤漿、紙漿等的測量。
2.接觸被測介質(zhì)的只有襯里和電極,只要合理選用襯里和電極材料,就可達(dá)到良好的耐腐蝕性和耐磨性,因此,可測量各種強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等化工溶液。
3.安裝要求低,前直管段只要5D,后直管段為2D (D為所選儀表的內(nèi)直徑)。
4.測量結(jié)果與流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率等 物理參數(shù)基本無關(guān),不受環(huán)境影響,所以測量精度高,工作穩(wěn)定可靠。
5.白液流量計的量程范圍寬,zui大可達(dá)30:10
6.在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程。
7.具有測量值斷電保護(hù)及過量程報警功能,可對傳感器內(nèi)流A的流向進(jìn)行設(shè)置,因而傳感器安裝不受流體流動方向限制,可實(shí)現(xiàn)雙向測量。
8.采用帶背光點(diǎn)陣式雙排流量顯示器,可同時顯示瞬時流量、累積流量,,并能顯示工作狀態(tài)參數(shù)、計量單位等。
主要技術(shù)指標(biāo)
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合國標(biāo):GB/T9115.1-2000 | ||
通徑(mm) | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400 | ||
介質(zhì)電導(dǎo)率 | >5us/cm | ||
流速 | 0.3~12m/s | ||
量程 | 在可測流速范圍范圍內(nèi),滿量程可編程(詳見流量選擇表) | ||
精度 | 測量示值±1.0%、±(可選±0.3%) | ||
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | ||
介質(zhì)溫度 | TI≤65℃ T2≤120℃ T3≤160℃ | ||
公稱壓力 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa | ||
DN10~80:PN≤4MPa | DN100~150:PN≤1.6MPa | ||
DN200~900:PN≤1.0MPa | DN1000~1400:PN≤0.6MPa | ||
如需要更高壓力,可以特殊訂貨 | |||
襯里材質(zhì) | 氯丁橡膠、聚氨酯、PTFE、PFA | ||
電極材質(zhì) | 316L、Ti、HC、Ta、Pt | ||
電源 | 220VAC(90-245V 50/60Hz)或24VDC(20-36V) | ||
功耗 | ≤10VA | ||
防護(hù)等級 | 一體式:IP65 | 分體式:傳感器IP67、IP68(浸水型),轉(zhuǎn)換器IP65 | |
輸出信號 | 4-20mA(負(fù)載電阻0-750歐),脈沖/頻率,控制電平 | ||
同心輸出 | RS485,HART協(xié)議 | ||
電氣連接 | M20×1.5內(nèi)螺紋Φ10電纜孔或則M22×1.5內(nèi)螺紋Φ22電纜孔 |
外形和安裝尺寸
法蘭卡裝型外形和安裝尺寸
公稱通徑(mm)
| 外形尺寸(mm) | ||
L | D | H | |
25 | 85 | 95 | 100 |
32 | 85 | 100 | 102 |
40 | 85 | 120 | 112 |
50 | 120 | 135 | 120 |
65 | 124 | 160 | 132 |
80 | 124 | 160 | 132 |
100 | 151 | 205 | 155 |
125 | 158 | 215 | 160 |
150 | 170 | 235 | 170 |
200 | 205 | 305 | 205 |
流量計口徑、流速與流量關(guān)系的曲線圖
zui大流量選擇表
通徑(mm) | zui大流量選擇(m3/h) |
10 | 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5 |
15 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.D, 5.0, 6.0 |
20 | 06、0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0. 12.0 |
25 | 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12, 16 |
32 | 1.6. 2.0, 2.5, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12, 16, 20, 25 |
40 | 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12, 16, 2D, 25, 30, 40 |
50 | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12, 16, 20. 25, 30, 40, 50, 60 |
65 | 6.0, 8.0, 10.0, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
80 | 10, 12, 16, 20, 25, 30.40、50. 60, 80, 100. 120, 160 |
100 | 16, 20, 25, 30, 40, 50. 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250 |
125 | 25, 30, 40, 50, 60, 80. 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400 |
150 | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600 |
200 | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
250 | 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 |
300 | 160, 200, 250, 300, 400. 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500 |
350 | 200, 250, 300. 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000. 2500, 3000 |
400 | 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 |
450 | 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500. 3000, 4000, 5000 |
500 | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 600 |
600 | 600, 800, 1000. 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000 |
700 | 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000 |
800 | 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000 |
900 | 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000 |
1000 | 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000 |
1200 | 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000 |
1400 | 3000, 4000, 5000, 6000. 8000, 10000, 12000, 16000, 20000. 25000, 30000, 40000, 50000 |
如果你對白液流量計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |