分 類 |
氨氣 流量計(jì)的詳細(xì)資料:
氨氣 流量計(jì)廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、機(jī)械、造紙,以及城市管道供熱、供水、煤氣等行業(yè)的各種低黏度液體、氣體、蒸汽等單相流體的工藝計(jì)量和節(jié)能管理。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
氨氣 流量計(jì)主要特點(diǎn):
1.可在很寬的流量范圍內(nèi)精確測量氣體、液體和蒸汽的流量而不受流體物理性質(zhì)的影響;
2.不受溫度、壓力的影響,同時(shí)不易堵,不易卡,不易結(jié)垢,耐高溫,高壓;
3.安全防爆,適用于惡劣環(huán)境;
4.無可動(dòng)部件、無孔洞縫隙設(shè)計(jì),產(chǎn)品無磨損、耐臟污,無須機(jī)械維修,使用壽命長;
5.采用微功耗,電池供電的現(xiàn)場顯示型流量計(jì),可不斷電運(yùn)行兩年以上;
6.溫壓補(bǔ)償一體化設(shè)計(jì);
7.電流輸出均為電隔離型,具有良好的共模干擾抑制能力;
8.同時(shí)顯示流量值與累計(jì)流量值,不必輪流切換;
9.采用抗振動(dòng)探頭,有效消除外界振動(dòng)影響;
10.采用分體式信號轉(zhuǎn)換器,電纜長100米;
11.量程比寬達(dá)20:1;
12.儀表整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,動(dòng)態(tài)測量范圍寬,壓力損失?。?/span>
13.表體采用不銹鋼材質(zhì),可適用于腐蝕性介質(zhì)的測量;
14.氨氣流量計(jì)現(xiàn)場液晶顯示,脈沖、4~20mA輸出或485通迅,可與工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)連接。
氨氣流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式:DN10~DN3000 | |
插入式:DN200~DN3000 | ||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極*大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級: | IP65,特殊訂制*高可達(dá)IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
氨氣流量計(jì)流量范圍表
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m 3 /h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m 3 /h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
25 | 1.2 ~ 16 | 25 ~ 336 | 8.8 ~ 55 | 190 ~ 1140 |
40 | 2 ~ 40 | 10 ~ 200 | 27 ~ 205 | 140 ~ 1040 |
50 | 3 ~ 60 | 8 ~ 160 | 35 ~ 380 | 94 ~ 1020 |
80 | 6.5 ~ 130 | 4.1 ~ 82 | 86 ~ 1100 | 55 ~ 690 |
100 | 15 ~ 220 | 4.7 ~ 69 | 133 ~ 1700 | 42 ~ 536 |
150 | 30 ~ 450 | 2.8 ~ 43 | 347 ~ 4000 | 33 ~ 380 |
200 | 45 ~ 800 | 2 ~ 31 | 560 ~ 8000 | 22 ~ 315 |
250 | 65 ~ 1250 | 1.5 ~ 25 | 890 ~ 11000 | 18 ~ 221 |
300 | 95 ~ 2000 | 1.2 ~ 24 | 1360 ~ 18000 | 16 ~ 213 |
(300) | 100 ~ 1500 | 5.5 ~ 87 | 1560 ~ 15600 | 85 ~ 880 |
(400) | 180 ~ 3000 | 5.6 ~ 87 | 2750 ~ 27000 | 85 ~ 880 |
(500) | 300 ~ 4500 | 5.6 ~ 88 | 4300 ~ 43000 | 85 ~ 880 |
(600) | 450 ~ 6500 | 5.7 ~ 89 | 6100 ~ 61000 | 85 ~ 880 |
(800) | 750 ~ 10000 | 5.7 ~ 88 | 11000 ~ 110000 | 85 ~ 880 |
(1000) | 1200 ~ 1700 | 5.8 ~ 88 | 17000 ~ 170000 | 85 ~ 880 |
>(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 |
如果你對氨氣 流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |